Choose language: Tipy na fotbal, hokej a basket pro kurzové sázky Free betting tips and predictions Analizy i prognozy dla zakładów Fussballtipps Besplatni tipovi za danas Predicciones para el fútbol Prévisions pour le football Pronostici calcio Statistici sportive din fotbal Sport fogadások Sportstatistieken Canli sonuçlar Πληροφορίες σχετικά με προγνωστικά Dicas de apostas Fotboll speltips gratis Prognoser og tips Live tulokset Fodbold resultater Vitibet Chinese
博彩预测 INDEX
score 1 0 2 tip
21.12 Pallacanestro TriesteVanoli Cremona 87 : 8060 %6 %33 %114.7
22.12 Reyer VeneziaBasket Brescia 74 : 8232 %6 %62 %2-16.0
22.12 Dinamo SassariTreviso Basket 85 : 8448 %7 %45 %12.1
22.12 AS Pistoia BasketBertram Tortona 84 : 8740 %7 %53 %2-6.7
22.12 Napoli BasketScafati Basket 86 : 8057 %6 %36 %111.3
22.12 Pallacanestro ReggianaPallacanestro Varese 95 : 7682 %5 %13 %138.2
22.12 Dolomiti Energia TrentoVirtus Bologna 87 : 8059 %6 %35 %113.3
23.12 EA7 Olimpia MilanoPallacanestro Trapani 84 : 9331 %6 %63 %2-17.0
BET365.com Open an account with bet365 today.

总额 主场 客场  
M W L GF GA W L GF GA PTS W L GF GA PTS +/- PTS
1. Dolomiti Energia Trento 11 10 1 1014 916 5 0 445 378 10 5 1 569 538 10 +10 20
2. Pallacanestro Trapani 11 9 2 1031 943 4 2 548 517 8 5 0 483 426 10 +6 18
3. Basket Brescia 11 9 2 995 938 4 1 481 457 8 5 1 514 481 10 +8 18
4. Pallacanestro Reggiana 11 8 3 877 814 3 2 408 375 6 5 1 469 439 10 +6 16
5. Virtus Bologna 11 8 3 951 909 4 1 438 409 8 4 2 513 500 8 +6 16
6. Bertram Tortona 11 6 5 940 921 3 3 490 483 6 3 2 450 438 6 0 12
7. Pallacanestro Trieste 11 6 5 943 927 2 3 434 423 4 4 2 509 504 8 +2 12
8. Treviso Basket 11 6 5 942 943 3 3 524 517 6 3 2 418 426 6 0 12
9. EA7 Olimpia Milano 11 6 5 928 930 4 2 523 500 8 2 3 405 430 4 0 12
10. Reyer Venezia 11 4 7 829 840 1 4 355 369 2 3 3 474 471 6 -2 8
11. Dinamo Sassari 11 4 7 907 935 3 3 508 497 6 1 4 399 438 2 -4 8
12. Scafati Basket 11 4 7 952 1017 3 3 567 561 6 1 4 385 456 2 -4 8
13. AS Pistoia Basket 11 3 8 895 941 2 3 401 415 4 1 5 494 526 2 -4 6
14. Pallacanestro Varese 11 3 8 992 1085 3 3 572 582 6 0 5 420 503 0 -6 6
15. Vanoli Cremona 11 2 9 847 884 1 5 458 472 2 1 4 389 412 2 -8 4
16. Napoli Basket 11 0 11 881 981 0 5 389 428 0 0 6 492 553 0 -10 0
主场比赛 主场
P W L GF GA PTS
1. Dolomiti Energia Trento 5 5 0 445 378 10
2. Pallacanestro Trapani 6 4 2 548 517 8
3. Basket Brescia 5 4 1 481 457 8
4. Virtus Bologna 5 4 1 438 409 8
5. EA7 Olimpia Milano 6 4 2 523 500 8
6. Pallacanestro Reggiana 5 3 2 408 375 6
7. Bertram Tortona 6 3 3 490 483 6
8. Treviso Basket 6 3 3 524 517 6
9. Dinamo Sassari 6 3 3 508 497 6
10. Scafati Basket 6 3 3 567 561 6
11. Pallacanestro Varese 6 3 3 572 582 6
12. Pallacanestro Trieste 5 2 3 434 423 4
13. AS Pistoia Basket 5 2 3 401 415 4
14. Reyer Venezia 5 1 4 355 369 2
15. Vanoli Cremona 6 1 5 458 472 2
16. Napoli Basket 5 0 5 389 428 0
客场比赛 客场
P D L GF GA PTS
1. Dolomiti Energia Trento 6 5 1 569 538 10
2. Pallacanestro Trapani 5 5 0 483 426 10
3. Pallacanestro Reggiana 6 5 1 469 439 10
4. Basket Brescia 6 5 1 514 481 10
5. Virtus Bologna 6 4 2 513 500 8
6. Pallacanestro Trieste 6 4 2 509 504 8
7. Bertram Tortona 5 3 2 450 438 6
8. Treviso Basket 5 3 2 418 426 6
9. Reyer Venezia 6 3 3 474 471 6
10. EA7 Olimpia Milano 5 2 3 405 430 4
11. Dinamo Sassari 5 1 4 399 438 2
12. Vanoli Cremona 5 1 4 389 412 2
13. AS Pistoia Basket 6 1 5 494 526 2
14. Scafati Basket 5 1 4 385 456 2
15. Pallacanestro Varese 5 0 5 420 503 0
16. Napoli Basket 6 0 6 492 553 0