Choose language: Tipy na fotbal, hokej a basket pro kurzové sázky Free betting tips and predictions Analizy i prognozy dla zakładów Fussballtipps Besplatni tipovi za danas Predicciones para el fútbol Prévisions pour le football Pronostici calcio Statistici sportive din fotbal Sport fogadások Sportstatistieken Canli sonuçlar Πληροφορίες σχετικά με προγνωστικά Dicas de apostas Fotboll speltips gratis Prognoser og tips Live tulokset Fodbold resultater Vitibet Chinese
博彩预测 INDEX
score 1 0 2 tip
20.12 JDA Dijon BasketSIG Strasbourg 86 : 8351 %7 %42 %15.3
21.12 JSF NanterreCholet Basket 80 : 8244 %7 %49 %2-3.2
21.12 Saint-Quentin BBESSM Le Portel 77 : 7549 %7 %44 %13.1
21.12 Le Mans Sarthe BasketStade Rochelais 87 : 7176 %5 %19 %131.3
21.12 CSP LimogesMonaco Basket 82 : 8542 %7 %51 %2-5.2
22.12 Asvel VilleurbanneParis Basketball 86 : 8548 %7 %45 %11.4
22.12 Chalon/SaoneGravelines Dunkerque 93 : 8071 %6 %24 %125.7
22.12 SLUC Nancy BasketBourg en Bresse 75 : 8823 %6 %71 %2-26.3
23.12 Paris BasketballCSP Limoges 96 : 7782 %5 %13 %137.8
BET365.com Open an account with bet365 today.

总额 主场 客场  
M W L GF GA W L GF GA PTS W L GF GA PTS +/- PTS
1. Cholet Basket 12 10 2 1028 934 6 1 608 543 12 4 1 420 391 8 +6 20
2. Paris Basketball 12 9 3 1142 1012 5 0 518 436 10 4 3 624 576 8 +8 18
3. Asvel Villeurbanne 12 9 3 1066 961 5 1 541 482 10 4 2 525 479 8 +6 18
4. Monaco Basket 12 8 4 1007 927 5 1 476 415 10 3 3 531 512 6 +4 16
5. Bourg en Bresse 12 7 5 1068 989 2 4 524 547 4 5 1 544 442 10 +2 14
6. Saint-Quentin BB 12 7 5 947 968 3 3 455 489 6 4 2 492 479 8 +2 14
7. Le Mans Sarthe Basket 12 6 6 1020 1008 4 2 507 487 8 2 4 513 521 4 0 12
8. SIG Strasbourg 12 6 6 997 1007 4 3 612 586 8 2 3 385 421 4 -2 12
9. Gravelines Dunkerque 12 6 6 922 963 3 4 529 549 6 3 2 393 414 6 -2 12
10. JSF Nanterre 12 5 7 1040 1030 3 3 490 475 6 2 4 550 555 4 -2 10
11. CSP Limoges 12 5 7 932 955 5 1 494 455 10 0 6 438 500 0 -2 10
12. Chalon/Saone 12 5 7 1022 1055 4 1 471 449 8 1 6 551 606 2 0 10
13. SLUC Nancy Basket 12 5 7 1016 1068 4 2 492 478 8 1 5 524 590 2 -2 10
14. JDA Dijon Basket 12 4 8 997 1051 1 4 436 461 2 3 4 561 590 6 -2 8
15. ESSM Le Portel 12 3 9 859 964 2 4 456 492 4 1 5 403 472 2 -6 6
16. Stade Rochelais 12 1 11 835 1006 0 6 423 522 0 1 5 412 484 2 -10 2
主场比赛 主场
P W L GF GA PTS
1. Cholet Basket 7 6 1 608 543 12
2. Paris Basketball 5 5 0 518 436 10
3. Asvel Villeurbanne 6 5 1 541 482 10
4. Monaco Basket 6 5 1 476 415 10
5. CSP Limoges 6 5 1 494 455 10
6. Le Mans Sarthe Basket 6 4 2 507 487 8
7. SIG Strasbourg 7 4 3 612 586 8
8. Chalon/Saone 5 4 1 471 449 8
9. SLUC Nancy Basket 6 4 2 492 478 8
10. JSF Nanterre 6 3 3 490 475 6
11. Saint-Quentin BB 6 3 3 455 489 6
12. Gravelines Dunkerque 7 3 4 529 549 6
13. Bourg en Bresse 6 2 4 524 547 4
14. ESSM Le Portel 6 2 4 456 492 4
15. JDA Dijon Basket 5 1 4 436 461 2
16. Stade Rochelais 6 0 6 423 522 0
客场比赛 客场
P D L GF GA PTS
1. Bourg en Bresse 6 5 1 544 442 10
2. Paris Basketball 7 4 3 624 576 8
3. Asvel Villeurbanne 6 4 2 525 479 8
4. Cholet Basket 5 4 1 420 391 8
5. Saint-Quentin BB 6 4 2 492 479 8
6. Monaco Basket 6 3 3 531 512 6
7. Gravelines Dunkerque 5 3 2 393 414 6
8. JDA Dijon Basket 7 3 4 561 590 6
9. Le Mans Sarthe Basket 6 2 4 513 521 4
10. JSF Nanterre 6 2 4 550 555 4
11. SIG Strasbourg 5 2 3 385 421 4
12. Chalon/Saone 7 1 6 551 606 2
13. SLUC Nancy Basket 6 1 5 524 590 2
14. ESSM Le Portel 6 1 5 403 472 2
15. Stade Rochelais 6 1 5 412 484 2
16. CSP Limoges 6 0 6 438 500 0