Choose language: Tipy na fotbal, hokej a basket pro kurzové sázky Free betting tips and predictions Analizy i prognozy dla zakładów Fussballtipps Besplatni tipovi za danas Predicciones para el fútbol Prévisions pour le football Pronostici calcio Statistici sportive din fotbal Sport fogadások Sportstatistieken Canli sonuçlar Πληροφορίες σχετικά με προγνωστικά Dicas de apostas Fotboll speltips gratis Prognoser og tips Live tulokset Fodbold resultater Vitibet Chinese

足球 博彩预测 VITISPORT TIP INDEX
score 1 0 2 tip
27.042Yeni MalatyasporIgdir FK0 : 35 %13 %82 %2-8.8
27.041本菲卡AVS Futebol SAD3 : 082 %13 %5 %17.1
27.04兹林斯基希羅基布里耶格FC3 : 082 %13 %5 %16.6
30.04WomenAston Villa WArsenal London W0 : 36 %14 %80 %2-5.8
30.04Buriram UnitedNong Bua Pitchaya3 : 080 %14 %6 %15.7
03.051瓦拉多利德巴塞罗那0 : 37 %14 %79 %2-5.6
28.041圣马丁大学UT Cajamarca3 : 079 %14 %7 %15.6
27.04PakhtakorShortan Guzor3 : 076 %15 %8 %15.3
27.042弗雷德里西亚艾斯堡3 : 075 %16 %9 %15.2
27.04WomenFC Bayern München WSC Freiburg W3 : 074 %17 %10 %15.0
27.04Auckland FC珀斯光荣3 : 074 %17 %10 %15.0
27.04奥希金斯Municipal Iquique2 : 073 %17 %10 %14.9
27.04孔亚斯普尔Adana Demirspor3 : 072 %17 %11 %14.8
27.041Deportivo GarcilasoDeportivo Binacional3 : 072 %17 %11 %14.8
28.042Ajax Amsterdam (jun.)沃伦丹0 : 311 %17 %72 %2-4.8
28.04波拉茨FK Sloga Doboj2 : 071 %18 %11 %14.7
27.043伯明翰城曼斯菲尔德城2 : 071 %18 %12 %14.6
27.042FC Petržalka 1898FC ŠTK 1914 Šamorín2 : 070 %18 %12 %14.5
27.04蒙特维迪奥国民蒙特维迪奥流浪者2 : 068 %19 %13 %14.3
28.042利兹联布里斯托城2 : 067 %19 %13 %14.2
27.04WomenFC Köln WEintracht Frankfurt W1 : 313 %19 %67 %2-4.2
27.04FK Kauno Žalgiris班加2 : 066 %20 %14 %14.1
27.041Isloch MinskFK Molodechno3 : 166 %20 %14 %14.0
27.04Khonkaen UnitedChiangrai United0 : 214 %20 %66 %2-4.0
27.041佛罗伦萨ACF恩波利2 : 065 %20 %15 %13.9
27.042精英队埃蒙2 : 064 %21 %15 %13.8
02.051Al QadisiyaAl Kholood2 : 064 %21 %15 %13.8
27.04Sabah FCFK Karabakh1 : 315 %21 %64 %2-3.8
27.04科布雷洛艾斯潘诺拉联合2 : 064 %21 %15 %13.8
27.04Ha Noi FCBHTS Quang Nam2 : 064 %21 %15 %13.8
29.04杰尔加瓦Grobinas SC2 : 064 %21 %15 %13.8
01.051Al Riyadh SCAl Orubah2 : 063 %21 %16 %13.7
27.041蒙彼利埃兰斯0 : 216 %21 %63 %2-3.7
27.041博維斯塔足球會里斯本竞技0 : 216 %21 %63 %2-3.7
27.041根特安德莱赫特0 : 216 %21 %63 %2-3.7
27.04WomenCrystal Palace WWest Ham United W1 : 316 %21 %62 %2-3.6
27.04Bayelsa UnitedEl Kanemi Warriors2 : 062 %21 %16 %13.6
27.04Santa FeBoyacá Chicó2 : 062 %22 %17 %13.5
28.041水晶体育Juan Pablo II College2 : 061 %22 %17 %13.4
27.04Remo StarsNiger Tornadoes2 : 061 %22 %17 %13.4
28.042维斯拉普洛克普雷斯科夫2 : 061 %22 %17 %13.4
27.041尤文图斯AC Monza2 : 060 %22 %18 %13.3
27.041喀山鲁宾法克尔2 : 060 %22 %18 %13.3
27.04舒肯迪加79FC Shkupi2 : 060 %22 %18 %13.3
01.051SepahanGol Gohar2 : 059 %23 %18 %13.2
27.04Nasaf QarshiQizilqum2 : 059 %23 %18 %13.2
30.04Nakhon Pathom UnitedRatchaburi FC1 : 319 %23 %58 %2-3.1
27.04贝西克塔斯Hatayspor2 : 058 %23 %19 %13.1
27.042Busan IparkHwaseong FC2 : 058 %23 %19 %13.1
03.054史雲頓米尔顿凯恩斯2 : 058 %24 %19 %13.0
27.041萨格勒比鲁宾梅萊茨鋼鐵足球俱樂部2 : 058 %24 %19 %13.0
28.042FK Radnik SurdulicaFK Mačva Šabac2 : 058 %24 %19 %13.0
27.04Kwara UnitedLobi Stars2 : 057 %24 %19 %12.9
27.04斯拉克FC Urartu1 : 319 %24 %57 %2-2.9
27.04Persija JakartaPS Semen Padang2 : 157 %24 %19 %12.9
28.042AZ Alkmaar (jun.)丹博斯2 : 057 %24 %19 %12.9
27.041凯拉特阿拉木圖托博尔库斯塔奈2 : 057 %24 %19 %12.9
27.041Orlando CityAtlanta United2 : 057 %24 %19 %12.9
27.041利物浦托特纳姆热刺2 : 057 %24 %19 %12.9
27.04内坦亚马卡比比尔谢瓦哈普尔1 : 220 %24 %56 %2-2.8
02.051Al-EttifaqAl-Khaleej Club Saihat2 : 056 %24 %20 %12.8
27.04凯塞里斯普尔里泽斯普尔2 : 056 %24 %20 %12.8
27.041苏维杜夫FC Orenburg2 : 156 %24 %20 %12.8
27.041Charlotte FC新英格兰革命2 : 055 %25 %20 %12.7
27.041Inter Miami CF达拉斯2 : 055 %25 %20 %12.7
27.04Muang Thong UnitedNakhon Ratchasima2 : 155 %25 %20 %12.7
28.041乌迪内斯博洛尼亚FC1 : 320 %25 %55 %2-2.7
27.04Abia WarriorsShooting Stars2 : 055 %25 %20 %12.7
27.042伊斯坦布尔斯普尔Pendikspor2 : 154 %25 %21 %12.6
27.041弗拉门戈科林蒂安斯2 : 054 %25 %21 %12.6
27.04斯勒克斯FC Struga2 : 054 %25 %21 %12.6
27.044SW斯图加特踢球者SV Eintracht Trier 052 : 054 %25 %21 %12.6
27.042汉堡卡尔斯鲁厄2 : 054 %25 %21 %12.6
27.041San Diego FC皇家盐湖城2 : 054 %25 %21 %12.6
27.041Vllaznia ShkodërKF Laçi2 : 053 %25 %21 %12.5
27.041弗伊弗迪纳TSC Backa Topola2 : 153 %25 %21 %12.5
27.044NVfB OldenburgBremer SV2 : 053 %25 %21 %12.5
27.04Boston River米拉马2 : 053 %25 %21 %12.5
27.041那不勒斯都灵2 : 053 %25 %21 %12.5
03.054维尔港FC吉林汉姆2 : 053 %26 %22 %12.4
27.041KRC根克安特卫普2 : 153 %26 %22 %12.4
27.041Guarani AsuncionNacional Asuncion2 : 053 %26 %22 %12.4
27.044NOFSV Zwickau巴贝尔斯堡2 : 153 %26 %22 %12.4
27.04特拉布宗Alanyaspor2 : 153 %26 %22 %12.4
27.04MTK Budapest费伦斯华路士1 : 222 %26 %53 %2-2.4
27.042斯洛文瓦恩斯多夫1.SK Prostejov2 : 053 %26 %22 %12.4
27.04WomenFC Liverpool WTottenham Hotspur W2 : 053 %26 %22 %12.4
28.04Racing Club MontevideoCerro Largo FC2 : 152 %26 %22 %12.3
27.041洛杉矶银河波特蘭1 : 222 %26 %52 %2-2.3
27.041格拉茨飓风奥地利维也纳2 : 152 %26 %22 %12.3
27.04瓦达尔Besa Dobërdoll2 : 152 %26 %22 %12.3
27.043BVirtus Entella特拉纳2 : 152 %26 %22 %12.3
27.04佩纳罗尔切洛2 : 151 %26 %23 %12.2
27.044N圣保利业余队Holstein Kiel II2 : 151 %26 %23 %12.2
27.041红星OFK贝尔格莱德2 : 151 %26 %23 %12.2
27.04WomenEverton WBrighton and Hove Albion W2 : 151 %26 %23 %12.2
27.041帕尔梅拉斯巴西亚2 : 151 %26 %23 %12.2
27.04沙勒格斯基克斯克梅迪2 : 151 %26 %23 %12.2
27.041游击队FK Radnički 19232 : 151 %26 %23 %12.2
03.054巴拉福特弗利特伍德镇2 : 151 %26 %23 %12.2
27.041波鸿柏林联队1 : 223 %26 %51 %2-2.2
27.04Fortaleza FCInd. Medellin0 : 123 %27 %50 %2-2.1
27.041Daejeon Citizen江原FC2 : 150 %27 %23 %12.1
27.042Adanaspor FK布尔萨斯普尔1 : 223 %27 %50 %2-2.1
27.041吉马良斯 里奥阿维2 : 150 %27 %23 %12.1
04.051皇家马德里塞尔塔2 : 149 %27 %24 %12.0
27.041天狼星哈姆斯塔德2 : 149 %27 %24 %12.0
27.041AFC般尼茅夫曼联2 : 149 %27 %24 %12.0
28.042阿尔梅里亚费洛尔竞技2 : 149 %27 %24 %12.0
27.041萨格勒布迪纳摩里杰卡2 : 149 %27 %24 %12.0
27.04库雷萨勒特兰斯1 : 224 %27 %49 %2-2.0
27.042FC Alania Vladikavkaz莫斯科鱼雷1 : 224 %27 %49 %2-1.9
27.04Pathum UnitedSukhothai2 : 149 %27 %24 %11.9
27.04Deportes TolimaLa Equidad2 : 149 %27 %24 %11.9
27.041Almere City FC伊格斯1 : 224 %27 %49 %2-1.9
27.041莫雷伦塞FC国民队2 : 149 %27 %24 %11.9
27.04加兹安特普费内巴赫 1 : 224 %27 %49 %2-1.9
27.044NFC Teutonia OttensenEintracht Norderstedt 031 : 224 %27 %49 %2-1.9
27.041哥伦布机员圣何塞地震2 : 149 %27 %24 %11.9
27.043B卢切塞SEF Torres 19031 : 224 %27 %49 %2-1.9
30.041Nassaji MazandaranHavadar SC1 : 049 %27 %24 %11.9
27.041Skënderbeu KorçëBylis Ballsh2 : 149 %27 %24 %11.9
01.051Shams Azar QazvinTractor Sazi1 : 224 %27 %49 %2-1.9
27.04WomenLeicester City WManchester City W1 : 225 %28 %48 %2-1.8
27.04弗洛拉卡尔杰2 : 148 %28 %25 %11.8
30.04FK Tukums 2000BFC Daugavpils1 : 225 %28 %48 %2-1.8
27.042桑坦德竞技拉科鲁尼亚2 : 148 %28 %25 %11.8
27.042科卡利斯普尔博鲁斯普尔2 : 148 %28 %25 %11.8
27.041马赛布雷斯特2 : 147 %28 %25 %11.7
27.041南特图卢兹2 : 147 %28 %25 %11.7
29.04雅龙联队DPMM FC Brunei3 : 247 %28 %25 %11.7
28.041Los Angeles FCSt. Louis City1 : 046 %28 %26 %11.6
27.042FK Voždovac BeogradRFK Graficar Beograd1 : 046 %28 %26 %11.6
27.041西塔德威廉二世2 : 146 %28 %26 %11.6
27.042HNK Orijent 1919NK Radnik Sesvete1 : 046 %28 %26 %11.6
27.041维托里亚累西腓体育2 : 146 %28 %26 %11.6
27.042水原三星蓝翼Seongnam FC1 : 045 %29 %26 %101.5
28.041伊斯特拉1961斯拉文科普里维尼卡2 : 145 %29 %26 %101.5
27.041朗斯欧塞尔2 : 145 %29 %26 %101.5
27.043B阿斯科利Legnago Salus1 : 045 %29 %26 %101.5
27.042SakaryasporBB Erzurumspor1 : 226 %29 %45 %02-1.5
27.042波拉茨OFK Vršac1 : 045 %29 %26 %101.5
27.043B佩斯卡拉Campobasso1 : 045 %29 %26 %101.5
27.041Wolfsberger AC萨尔斯堡2 : 145 %29 %26 %101.5
28.041AŠK Bravo穆拉052 : 145 %29 %26 %101.5
27.041Venezia FCAC米兰1 : 226 %29 %45 %02-1.5
27.043因戈尔斯塔德比勒费尔德1 : 226 %29 %45 %02-1.5
29.041西恩夏诺Sport Huancayo1 : 226 %29 %45 %02-1.5
27.041云达不莱梅圣保利2 : 145 %29 %26 %101.5
27.04Nasarawa UnitedHeartland FC1 : 045 %29 %26 %101.5
27.041奥斯特拉瓦加布罗内2 : 144 %29 %26 %101.4
27.041昂热里尔1 : 226 %29 %44 %02-1.4
27.041维克托里亚普尔增布拉格斯巴达2 : 144 %29 %26 %101.4
28.04WomenVfL Wolfsburg WTSG 1899 Hoffenheim W2 : 144 %29 %26 %101.4
27.04Uthai Thani FCLamphun Warrior2 : 144 %29 %26 %101.4
27.041米亚尔比德格福斯2 : 144 %29 %26 %101.4
27.041Kyzylzhar Petropavlovsk克孜勒奧爾達2 : 144 %29 %26 %101.4
27.04萨拉热窝泽捷兹尼卡2 : 144 %29 %26 %101.4
27.041圣吉罗斯联合布鲁日俱乐部2 : 144 %29 %26 %101.4
27.04加贝拉維列茲莫斯塔爾1 : 226 %29 %44 %02-1.4
27.041Sportivo LuquenoGeneral Caballero1 : 044 %29 %26 %101.4
27.041哈肯哈马尔比 1 : 226 %29 %44 %02-1.4
27.04Enugu RangersEnyimba FC1 : 044 %29 %26 %101.4
27.041格尼克萨布里泽维德泽洛兹2 : 144 %29 %27 %101.3
27.04Eyüpspor加拉塔萨雷1 : 227 %29 %44 %02-1.3
27.044N1. FC Phönix Lübeck哈维尔斯2 : 144 %29 %27 %101.3
29.041RecoletaCerro Porteňo2 : 143 %30 %27 %101.2
27.041Zhejiang FCQingdao West Coast2 : 143 %30 %27 %101.2
28.041Casa Pia埃斯托里尔2 : 143 %30 %27 %101.2
29.041马尔默奥斯特斯1 : 043 %30 %27 %101.2
27.04Plateau UnitedBendel Insurance1 : 043 %30 %27 %101.2
27.042Sokol Saratov切诺莫雷茨1 : 228 %30 %42 %02-1.1
28.04Madura United F.CPersik Kediri2 : 142 %30 %28 %101.1
27.042韦尔FC阿劳AC2 : 142 %30 %28 %101.1
27.042特内里费埃巴1 : 042 %30 %28 %101.1
27.04PT Prachuap FCBangkok United1 : 228 %30 %42 %02-1.1
27.042鲁治卓索 Stal Rzeszow2 : 142 %30 %28 %101.1
27.042奥德拉GKS Górnik Leczna SA1 : 228 %30 %42 %02-1.1
27.042卡芬博格里德1 : 228 %30 %42 %02-1.1
27.043B佩鲁贾Citta di Pontedera1 : 228 %30 %42 %02-1.1
30.04Port FCRayong FC2 : 142 %30 %28 %101.1
27.04金箭阿玛祖鲁1 : 042 %30 %28 %101.1
03.054摩尔甘比Harrogate Town1 : 228 %30 %42 %02-1.1
27.041阿贾克斯鹿特丹斯巴达2 : 142 %30 %28 %101.1
30.041Esteghlal KhuzestanKheybar Khorramabad1 : 042 %30 %28 %101.1
01.051Al AkhdoudAl Wehda2 : 142 %30 %28 %101.1
27.04Kano PillarsRivers United1 : 042 %30 %28 %101.1
27.041纳夫塔科珀尔1 : 228 %30 %42 %02-1.1
27.041Teuta DurrësEgnatia1 : 041 %31 %28 %101.0
27.041Minnesota United温哥华白帽1 : 228 %31 %41 %02-1.0
27.041AIK索尔纳埃尔夫斯堡2 : 141 %31 %28 %101.0
28.04耶路撒冷贝塔尔海法马卡比2 : 141 %31 %28 %101.0
27.041Gimcheon Sangmu蔚山现代1 : 041 %31 %28 %101.0
04.051皇家社会毕尔巴鄂竞技1 : 228 %31 %41 %02-1.0
27.041克鲁塞罗瓦斯科·达伽马2 : 141 %31 %28 %101.0
28.041布诺马博亚纳徳约加登1 : 041 %31 %28 %101.0
03.054Bromley FC車頓咸2 : 141 %31 %28 %101.0
27.04帕勒斯蒂诺智利大学2 : 141 %31 %28 %101.0
27.04Navbahor NamanganBuxoro FK2 : 141 %31 %28 %101.0
联系 : admin @ vitisport.cz